штат: | |
---|---|
СС-СИ
SUGRAND
Высокая плотность Качественные натяжные кольца Армирование
Описание продукта
Имя | Теневой парус | |||
Материал | 100% материал + УФ | |||
Масса | 30г/м2-460г/м2 | |||
Коэффициент затенения | 30%-95%(оттенок нетто) | |||
Ширина | Макс. 8 м (затеняющая сетка) | |||
Длина | 30 м, 50 или 100 м или по мере необходимости | |||
Цвет | Зеленый, черный, бежевый или по вашему желанию | |||
Упаковка | Один рулон упакован в один полиэтиленовый пакет и одна этикетка в нем | |||
Сроки изготовления | В течение 25 дней после получения вашего депозита | |||
Условия оплаты | 30% TT заранее и оплата баланса после того, как мы покажем копию B/L | |||
Количество | 5-тонный/20-футовый контейнер и 11-тонный/40-футовый контейнер HQ |
Подробные изображения
Квадратный теневой парус
Высокая плотность Качественные натяжные кольца Армирование
Описание продукта
Имя | Теневой парус | |||
Материал | 100% материал + УФ | |||
Масса | 30г/м2-460г/м2 | |||
Коэффициент затенения | 30%-95%(оттенок нетто) | |||
Ширина | Макс. 8 м (затеняющая сетка) | |||
Длина | 30 м, 50 или 100 м или по мере необходимости | |||
Цвет | Зеленый, черный, бежевый или по вашему желанию | |||
Упаковка | Один рулон упакован в один полиэтиленовый пакет и одна этикетка в нем | |||
Сроки изготовления | В течение 25 дней после получения вашего депозита | |||
Условия оплаты | 30% TT заранее и оплата баланса после того, как мы покажем копию B/L | |||
Количество | 5-тонный/20-футовый контейнер и 11-тонный/40-футовый контейнер HQ |
Подробные изображения
Квадратный теневой парус